功能:(01) 準(zhǔn)確測定COD、氨氮、總磷、濁度等(02) 內(nèi)存99條標(biāo)準(zhǔn)曲線可自行修定并保存(03) 儀器可自動計算并存儲10條回歸擬和曲線(04) 可精確存儲999個測定結(jié)果(包括測定時間、調(diào)用曲線、數(shù)值)(05) 打印當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲歷史數(shù)據(jù)(06) 向計算機(jī)傳輸當(dāng)前數(shù)據(jù)和所有存儲的歷史數(shù)據(jù)
編號 | 測定項(xiàng)目 | 測定范圍 | 單位 |
(1) | 濁度 | 3—1000 | 度 |
(2) | 硫化物 | 0.02 —4 | mg/L |
(3) | 氰化物 | 0.004—1 | mg/L |
(4) | 氨氮 | 0.02—60 | mg/L |
(5) | 硫酸鹽 | 8—85 | mg/L |
(6) | 硼 | 0.1—1.0 | mg/L |
(7) | 游離氯和總氯 | 0.05—1.5 | mg/L |
(8) | 氟化物 | 0.05—1.80 | mg/L |
(9) | 碘化物 | 1 —10 | ug/L |
(10) | 硝酸鹽氮 | 0.02 —2.0 | mg/L |
(11) | 銀 | 0.02—1.4 | mg/L |
(12) | 砷 | 0.0004—0.5 | mg/L |
(13) | 鋇 | 0.06—3.0 | mg/L |
(14) | 鈹 | 0.001—0.028 | mg/L |
(15) | 鈷 | 0.02—0.16 | mg/L |
(16) | 六價鉻 | 0.004—1 | mg/L |
(17) | 銅 | 0.02—0.60 | mg/L |
(18) | 汞 | 2—40 | ug/L |
(19) | 錳 | 0.05 | mg/L |
(20) | 鎳 | 0.1—4 | mg/L |
(21) | 鉛 | 0—75 | ug/L |
(22) | 銻 | 0.05—1.2 | mg/L |
(23) | 鋅 | 0.005 | mg/l |
(24) | 釩 | 0.018—10.0 | mg/L |
(25) | 釷 | 0.008—3.0 | mg/L |
(26) | 鈾 | 0.0013—1.6 | mg/L |
(27) | 揮發(fā)酚 | 0.1 —10 | mg/L |
(28) | 苯胺類 | 0.03—50 | mg/L |
(29) | 硝基苯類 | 0.1—70 | mg/L |
(30) | 甲醛 | 0.05—3.33 | mg/L |
(31) | 三氯乙醛 | 0.02 —5.6 | ug/ml |
(32) | 總磷 | 0.001—5 | mg/L |
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅 手機(jī):13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10004231號-1 GoogleSitemap