TSI公司的Q-Trak室內(nèi)空氣品質(zhì)監(jiān)測器有一根插拔式多功能感應(yīng)探測棒,同時(shí)測量并顯示關(guān)鍵性的5個(gè)參數(shù)(CO2、CO、溫度、相對濕度)。如配上風(fēng)速探頭,Q-Trak便成為一臺“六合一"儀器??梢燥@示平均值、Z大值、Z小值和采樣數(shù)據(jù)點(diǎn)的個(gè)數(shù)。此外,Q-Trak也同時(shí)提供露點(diǎn)、濕球溫度和室外空氣百分比,以進(jìn)行通風(fēng)計(jì)算。
二氧化碳 | 范圍 | 0?5000ppm |
精度 | 讀數(shù)的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s | |
一氧化碳 | 范圍 | 0?500ppm |
誤差 | 讀數(shù)的±3.0%或±3ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變化時(shí)90%) | |
溫度 | 范圍 | 0?60℃ |
精度 | ± 0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應(yīng)時(shí)間 | 30s(2 m/s 風(fēng)速下,溫度達(dá)到zui終值的90%) | |
相對濕度(濕球溫度、露點(diǎn)溫度) | 范圍 | 5?95%RH |
精度 | ±3%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s(63% zui終值) | |
空氣 百分比 | 范圍/分辨率 | 0?100%/0.1% |
大氣壓力 | 范圍/精度 | 517.15-930.87mmhg/±讀數(shù)變化時(shí)2% |
數(shù)據(jù)記錄 | 數(shù)據(jù)容量 | zui多56,035 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)(每分鐘一個(gè)數(shù)據(jù),可記錄38.9 天) |
記錄間隔 | 1s?1h,用戶可調(diào) | |
時(shí)間常數(shù) | 1s,5s,10s,20s,30s 用戶可調(diào) | |
儀器體積/重量 | 9.7 × 21.1 × 5.3cm /0.39kg | |
電源 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配 |
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅(jiān) 手機(jī):13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10004231號-1 GoogleSitemap